Data IDM (INDEKS DESA MEMBANGUN)
Skor IDM Saat Ini
0.8546
Status IDM
MANDIRI
Skor Minimal
0.8156
Target Status
MANDIRI
| TAHUN | 2024 |
|---|---|
| DESA | ALAS KANDANG |
| KECAMATAN | KEC. BESUK |
| KABUPATEN | KAB. PROBOLINGGO |
| PROVINSI | PROV. JAWA TIMUR |
TABEL Data IDM (INDEKS DESA MEMBANGUN) IKS
| No. | Indikator | Skor | Keterangan | Kegiatan | Nilai | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusat | Provinsi | Kabupaten | Desa | CSR | Lainnya | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 3 | Waktu tempuh dari ? 30 Menit | - | 0.009523810 | - | - | Dinkes, PU | - | - | - |
| 2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.009523810 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Skor Bidan | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.001904760 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | orang Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.001904760 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.005714290 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 0 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 4 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ? 6000 Meter | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ? 6000 Meter | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ? 1 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ? 1 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ? 1 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Skor Kelompok OR | 4 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Skor PMKS | 3 | Jumlah PMKS ada 2 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,5 s.d 0,59 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| NILAI IKS 2024 = | 0.02857143 | ||||||||||
TABEL Data IDM (INDEKS DESA MEMBANGUN) IKE
| No. | Indikator | Skor | Keterangan | Kegiatan | Nilai | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusat | Provinsi | Kabupaten | Desa | CSR | Lainnya | ||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ? 0,004 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ? 7 KM | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ? 250 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 5 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.027777780 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Skor Kredit | 5 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.011111110 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.022222220 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 4 | Jenis permukaan jalan desa Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain) | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| NILAI IKE 2024 = | 0.06111111 | ||||||||||
TABEL Data IDM (INDEKS DESA MEMBANGUN) IKL
| No. | Indikator | Skor | Keterangan | Kegiatan | Nilai | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusat | Provinsi | Kabupaten | Desa | CSR | Lainnya | ||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 4 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0.000000000 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 2 | - | 0.022222220 | - | - | - | - | - | - |
| NILAI IKL 2024 = | 0.02222222 | ||||||||||
| IDM 2024 = | |||||||||||
| STATUS IDM = | |||||||||||